Equipment Parameters
Item/Model | ZY-1212 | ZY-1413 | ZY-1613 |
Chamber Size | Φ1200×H1200
| Ф1400×H1300
| Ф1600×H1300
|
Effective Space | Ф800×H900
| Ф1100×H1000
| Ф1300×H1000
|
Work-piece Max-D and Quantity | Ф150×11pcs
| Ф175×16pcs
| Ф175×20pcs |
Arc source | 6pcs | 10pcs | 10pcs |
MF sputtering | 2pairs | 2pairs | 4pairs |
Applied Technology | MF+ARC+ZH+PMB(Optional) | ||
Power Source | DC stack pulse bias power source, Medium frequency magnetron sputtering power supply, Special vacuum arc power supply | ||
Standard Coating Films Color | IP Black, Rose Gold, IP Gold, Sapphire, Champaign Gold, Cool Silver, Coffee, Rainbow, Gun Black, Zirconium Gold, Rosy, etc. | ||
Production Cycle | 1.5-3.5 hours/cycle
| ||
Power | 90KW | 75KW | 85KW |
Overall Dimension | L3300×W2900×H2500mm | L3000XW3000XH2600mm
| L3300XW3000XH2600mm
|
Rang of Application | Specialized for watch coating | Jewelry, mobile phone, watch, hardware, sanitary, golf equipment, tableware, etc. |
Application