Overview
Specification
Vacuum Chamber | φ1200 × H950 | Effective Coating Space | φ650 × H600 |
Voltage/Hz | 380V/50Hz | Actual Power | 70KW |
Max Diameter of Work-Piece × Quality | φ150 × 12PCS | Target | 12PCS |
Ultimate Pressure | 5.0×10-4Pa | Leak Rate | <10-3Pa.L/s |
Pump Down Time | (from atm. to 6X10-3 Pa) ≤15 mins | Occupation Space | L4200×W3200×H2200MM |
Work-Piece Turntable | Lower Frame Structure | Vacuum Chamber Structure | Vertical Single Open |
Standard Coating | TiN, CrN, AITiN, etc | Optional Coating | TiAICrN, etc |
Power Source | Arc Power Source, Pulse-Bias Power Supply, Gun Power Supply | Vacuum System | Molecular Pump, Roots Pump, monoblock pump |
Coating Cycle | 3-6 Hours/Furnace | Working Gas | Ar, N2, O2, C2H2, etc |
Output/Furnace | Milling Cutter φ10×70 880 Blade φ18×6 6400 Hobbing Cutter φ80×80 64 Mould 500KG | Necessary Conditions | Circulating Water Pressure:2-3KG/CM3 Flow:10T/H Compressed Air:4-6KG/CM3 |
Operationl Mode | Manual + Semi-Auto + Full-Automatic/Torch Screen + PLC | Application | Moulds PVD Plating |
Remarks | The Furnace, Outlook and Other Parameters Can be Customized According to Your Requirement |
Coated Product